| 与企业管理层、注册会计师沟通函底稿 | |||||||
| 必须沟通 | 选择沟通 | 类别 | 沟通依据 | 序号 | 沟通事项清单 | 沟通结论 | |
| 结论 | 原因 | ||||||
| √ | 商誉 | 《会计监管风险提示第8号——商誉减值》“应在评估报告或评估说明中详细披露评估对象、评估范围、价值类型、评估方法、评估假设等评估要素及其合理性,并充分披露关键评估参数的测算依据和逻辑推理过程。如果选取的关键评估参数与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致,还应披露存在的差异及其原因” | 1 | 是否做过合并对价分摊? | |||
| √ | 2 | 是否存在或有对价? | |||||
| √ | 3 | 是否识别了主要无形资产? | |||||
| √ | 非核心商誉链接中的会计准则依据、处罚案例、实证案例等事实 | 4 | 割差商誉时,是否存在递延所得税负债? | ||||
| √ | 非核心商誉1:对递延所得税负债形成的商誉,应提示企业、会计、审计师什么? | 5 | 是否存在非核心商誉? | ||||
| √ | 6 | 非核心商誉金额? | |||||
| √ | 7 | 是否需要进行会计差错更正? | |||||
| √ | 8 | 本次测试的是核心商誉吗? | |||||
| √ | 9 | 核心商誉的金额是? | |||||
| √ | 资产组 | 《会计监管风险提示第8号——商誉减值》“应在评估报告或评估说明中详细披露评估对象、评估范围、价值类型、评估方法、评估假设等评估要素及其合理性,并充分披露关键评估参数的测算依据和逻辑推理过程。如果选取的关键评估参数与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致,还应披露存在的差异及其原因” | 10 | 与前次商誉减值测试相比,资产组是否发生变化,如果发生变化应说明原因。 | |||
| 11 | 是否存在账外无形资产? | ||||||
| √ | 方法 | 《以财务报告为目的的评估指南》第三十七条“资产评估报告应当披露本次与前次评估相同或者类似资产或者负债时采用的评估方法是否一致;当出现不一致时,应当描述相应的变动并说明变动的原因。” | 12 | 与前次商誉减值测试相比,评估方法是否一致,不一致的要说明更改方法的原因。 | |||
| 沟通方式 | |||||||
| 企业管理层人员 | |||||||
| 注册会计师 | |||||||
| 评估专业人员 | |||||||
| 沟通日期 | |||||||
【商誉专题】第9步 与企业管理层、注册会计师沟通函底稿
资源下载
当前文章暂未绑定下载文件。